Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 13,04% | 2 | 8,70% | 1 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 4 | 17,39% | 2 | 8,70% | 2 | 8,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 8,70% | 2 | 8,70% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2 | 8,70% | 2 | 8,70% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% | 1 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 3 | 13,04% | 2 | 8,70% | 1 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% | 1 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 13,04% | 2 | 8,70% | 1 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% | 1 | 4,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 15 | 65,22% | 8 | 34,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 15 | 65,22% | 8 | 34,78% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Harapan Baru
15 15
8 23
23
TOTAL : 23 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Kesatuan No. 01 Desa Harapan Baru |
| Desa | : | Harapan Baru |
| Kecamatan | : | Sei Lepan |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20857 |